Городской конкурс "Самообразование – мой путь к профессиональному мастерству"
Сроки:
итоги подведены 18 апреля 2014 г.
Этап:
Завершенный
Описание:
К участию приглашаются студенты 1 и 2 курса очного отделения неязыковых факультетов вузов и обучающиеся 3-11 классов общеобразовательных учебных заведений г.Волгограда и Волгоградской области с творческими проектами в области изобразительного искусства, литературы, фотографии, видео, музыки, хореографии, театра и др. на иностранном языке (немецком или английском).
Фото и видео со второго тура: секция английского языка, секция немецкого языка.
Наградные документы можно скачать ЗДЕСЬ.
Итоги второго тура (очного)
___________________________________________________________________
Ученический проект на английском языке
Проект | Автор | Образовательное учреждение |
Место |
My Way to Self-perfection | Бабенко Александра | 3 класс, МОУ СОШ № 61 г. Волгограда | Гран-при |
Улица Шекспира | Саломатин Данил, Мостобаева Анастасия, Халяпина Полина | 9 класс, МОУ СОШ № 57 г. Волгограда | Гран-при |
Tastes differ | Обухова Марина | 9 класс, МКОУ Панфиловская СОШ | 1 |
Hobbies in my life | Никитин Степан | 4 класс, МОУ гимназия № 14 г. Волгограда | 1 |
My way to self-realization | Борисовский Егор | 9 класс, МОУ СОШ № 96 г. Волгограда | 2 |
Difficult way to success | Елизарова София | 3 класс, МОУ СОШ № 86 г. Волгограда | 2 |
Ирландский танец - моё увлечение | Пермякова Екатерина | 7 класс, МОУ СОШ № 13 г. Волгограда | 3 |
A Sound Mind in a Sound Body | Казачинская Мария | 8 класс, МОУ СОШ № 86 г. Волгограда | 3 |
Студенческий проект на английском языке
Проект | Автор | Образовательное учреждение | Место |
Английский - спонсор моей мечты | Скляренко Ирина, Ротова Дарья, Самойличенко Нигина, Петрова Наталья, Крючкова Анастасия, Мартемьянова Валерия |
1 курс, ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» | 1 |
Self-education is my way to professional skills | Майнина Валентина | 1 курс, ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» | 2 |
Роль английского языка в жизни людей | Захаров Кирилл | 1 курс, ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» | 3 |
My hobbies and my creativity are my way to self-improvement! | Дорохова Анна | 1 курс, ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» | 3 |
Ученический проект на немецком языке
Проект | Автор | Образовательное учреждение | Место |
Tanz ist mein Leben | Валькова Анастасия | 10 класс, МОУ СОШ № 13 | Гран-при |
Mein Weg zum Erfolg mit Werken von Schumann | Мантай Эмилия | 8 класс, МОУ СОШ № 3 | Гран-при |
Meine Zauberflöte | Ежкова Полина | 4 класс, МОУ СОШ № 3 | 1 |
Meine Stimme ist mein Werkzeug | Сущева Алина | 4 класс, МОУ СОШ № 3 | 1 |
Das ist unser Leben | Самошина Дарья | 8 класс, МОУ лицей № 2 | 1 |
Weinende Veilchen | Смирнова Татьяна | 8 класс, МОУ гимназия № 13 | 2 |
Musik ist mein Leben | Гутник Раиса | МКОУ Бочаровская СОШ Новоаннинского района Волгоградской области, 10 класс | 2 |
Die Miniatur zum Denkmal der Bremener Stadtmusikanten | Абалонская Екатерина | 6 класс, МОУ СОШ № 6 | 2 |
Arlekino | Малашкина Екатерина | МОУ СОШ № 57 | 3 |
Selbstbildung ist mein Weg zur Meisterschaft | Бондарев Николай | 5 класс, МОУ гимназия № 1 | 3 |
Durch Klavierspielen zur Vervollkommnung | Глушко Валерия | 4 класс, МОУ СОШ № 3 | 3 |
Студенческий проект на немецком языке
Проект | Автор | Образовательное учреждение | Место |
Deutschkenntnisse für meinen zukünftigen Beruf | Шестаков Даниил | 1 курс, ФГБОУ ВПО «ВолгГТУ» | Гран-при |
Der deutsche Tanz | Маслиева Анна | 1 курс, ФГБОУ ВПО «ВолгГМУ» | 1 |
Berlin, Stadt der Vögel | Шувалова Екатерина | 2 курс, ВолГУ | 1 |
Fotowörterbuch: "Innere Ausstattung des Wagens" | Сергиенко Иван, Лащенов Иван, Жидков Евгений |
2 курс, ФГБОУ ВПО «ВолгГТУ» | 2 |
Reiten ist mein Weg zum pädagogischen Können | Рекунова Марина | 1 курс, ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» | 2 |
Bewegung - meineLeidenschaft | Демидова Виктория | 1 курс, ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» | 3 |
Kosakin sein und Stolz darauf haben | Захарова Кристина | 1 курс, ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» | 3 |
Итоги первого тура (заочного)
___________________________________________________________________
Ученический проект на английском языке
Проект | Эксп. 1 | Эксп. 2 | Эксп. 3 | Ср.балл | Место | Итоги |
My Way to Self-perfection | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1 | Прошел во второй тур |
Мое увлечение, мое творчество-мой путь к самосовершенствованию. | 4,75 | 4,38 | 4,88 | 4,67 | 2 | Прошел во второй тур |
Figure skating is my life. | 4,63 | 4,50 | 4,63 | 4,58 | 3 | Прошел во второй тур |
Мои увлечения, моё творчество - мой путь к самосовершенствованию. | 4,50 | 4,13 | 5,00 | 4,54 | 4 | Прошел во второй тур |
Hobbies in my life | 4,50 | 3,88 | 5,00 | 4,46 | 5 | Прошел во второй тур |
Улица Шекспира | 4,13 | 5,00 | 4,13 | 4,42 | 6 | Прошел во второй тур |
A Sound Mind in a Sound Body | 4,75 | 4,25 | 4,25 | 4,42 | 6 | Прошел во второй тур |
Difficult way to success | 4,63 | 3,50 | 4,75 | 4,29 | 7 | Прошел во второй тур |
Ирландский танец - моё увлечение | 4,25 | 3,13 | 4,38 | 3,92 | 8 | Прошел во второй тур |
Tastes differ | 4,38 | 4,13 | 3,00 | 3,83 | 9 | Прошел во второй тур |
Music - is my educational hobby | 4,13 | 3,25 | 3,88 | 3,75 | 10 | Прошел во второй тур |
Music is my life | 4,75 | 3,00 | 3,00 | 3,58 | 11 | - |
My hobby - my path to self-improvement | 3,63 | 4,25 | 2,50 | 3,46 | 12 | - |
Travelling - educational hobby of my family. | 3,63 | 4,25 | 2,25 | 3,38 | 13 | - |
The World of Literature | 4,00 | 3,38 | 2,75 | 3,38 | 13 | - |
Listen to your heart | 3,63 | 2,88 | 3,63 | 3,38 | 13 | - |
My hobbies, my interests - are the way of my self-education | 3,25 | 3,50 | 3,00 | 3,25 | 14 | - |
Photography is my passion. | 3,75 | 3,13 | 2,88 | 3,25 | 14 | - |
My hobby is painting | 3,38 | 3,38 | 2,88 | 3,21 | 15 | - |
The main hobby in my life | 3,38 | 3,88 | 2,25 | 3,17 | 16 | - |
My way to self-realization | 3,38 | 2,63 | 3,25 | 3,08 | 17 | Прошел во второй тур |
Music is my life! | 3,38 | 3,00 | 2,88 | 3,08 | 17 | - |
All My Great Excuses | 3,75 | 3,00 | 2,25 | 3,00 | 18 | - |
"Zombie" is a staged song. | 3,25 | 2,75 | 2,75 | 2,92 | 19 | - |
Sport is my hobby | 3,00 | 3,00 | 2,63 | 2,88 | 20 | - |
Dance and live! | 3,00 | 2,75 | 2,88 | 2,88 | 20 | - |
Мои увлечения - танцы и живопись | 3,13 | 2,88 | 2,25 | 2,75 | 21 | - |
Мои увлечения, моё творчество – мой путь к самосовершенствованию. | 3,88 | 1,38 | 2,63 | 2,63 | 22 | - |
My hobby is dancing | 3,00 | 3,50 | 1,13 | 2,54 | 23 | - |
"CINDERELLA" by Roald Dahl. | 3,13 | 2,88 | 1,63 | 2,54 | 23 | - |
My leisure and self-realization. | 3,00 | 3,25 | 1,38 | 2,54 | 23 | - |
Студенческий проект на английском языке
Проект | Эксп. 1 | Эксп. 2 | Эксп. 3 | Ср. балл | Место | Итоги |
My hobbies and my creativity are my way to self-improvement! | 4,75 | 3,75 | 4,75 | 4,42 | 1 | Прошел во второй тур |
Self-education is my way to professional skills | 4,63 | 3,75 | 4,25 | 4,21 | 2 | Прошел во второй тур |
Роль английского языка в жизни людей | 3,63 | 3,25 | 3,88 | 3,58 | 3 | Прошел во второй тур |
Английский - спонсор моей мечты | 3,25 | 3,25 | 3,88 | 3,46 | 4 | Прошел во второй тур |
Шквал-школа выживания александра лаврова | 3,00 | 4,25 | 3,00 | 3,42 | 5 | - |
My Heart Will Go On | 1,38 | 1,00 | 1,00 | 1,13 | 6 | - |
Ученический проект на немецком языке
Проект | Эксп. 1 | Эксп. 2 | Эксп. 3 | Ср. балл | Место | Итоги |
Mein Weg zum Erfolg mit Werken von Schumann | 4,75 | 4,88 | 5,00 | 4,88 | 1 | Прошел во второй тур |
Meine Zauberflöte | 4,63 | 4,38 | 5,00 | 4,67 | 2 | Прошел во второй тур |
WeinendeVeilchen | 4,38 | 4,38 | 5,00 | 4,58 | 3 | Прошел во второй тур |
Самообразование - мой путь к мастерству | 4,75 | 4,25 | 4,25 | 4,42 | 4 | Прошел во второй тур |
Durch Klavierspielen zur Selbstvervollkommnung | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4,33 | 5 | Прошел во второй тур |
Die Miniatur zum Denkmal der Bremener Stadtmusikanten | 4,63 | 3,63 | 4,25 | 4,17 | 6 | Прошел во второй тур |
Das ist unser Leben | 4,50 | 3,50 | 4,25 | 4,08 | 7 | Прошел во второй тур |
Meine Stimme ist mein Werkzeug | 4,50 | 3,13 | 4,25 | 3,96 | 8 | Прошел во второй тур |
Die Musik ist mein Leben. | 4,50 | 2,38 | 4,38 | 3,75 | 9 | Прошел во второй тур |
Танец - моя жизнь (на немецком языке) | 4,25 | 2,25 | 4,75 | 3,75 | 9 | Прошел во второй тур |
Meine Bekanntschaft mit dem "Erlkönig" | 4,38 | 1,88 | 4,88 | 3,71 | 10 | Прошел во второй тур |
Köln – die Partnerstadt von Wolgograd | 4,38 | 2,38 | 4,25 | 3,67 | 11 | - |
Arlekino | 4,63 | 2,38 | 4,00 | 3,67 | 11 | Прошел во второй тур |
Den Kölner Dom zu sehen ist mein Traum. | 3,88 | 2,13 | 4,75 | 3,58 | 12 | - |
Студенческий проект на немецком языке
Проект | Эксп. 1 | Эксп. 2 | Эксп. 3 | Ср. балл | Место | Итоги |
Gefrorene Momente. | 4,63 | 4,75 | 4,38 | 4,58 | 1 | Прошел во второй тур |
Reiten ist mein Weg zum pädagogischen Können | 4,50 | 4,25 | 4,88 | 4,54 | 2 | Прошел во второй тур |
Deutschkenntnisse für meinen zukünftigen Beruf. | 4,50 | 4,00 | 5,00 | 4,50 | 3 | Прошел во второй тур |
Historische Rekonstruktion: was kann interessanter sein? | 4,38 | 4,63 | 4,38 | 4,46 | 4 | Прошел во второй тур |
Kosakin sein und Stolz daraf haben. | 4,00 | 3,88 | 5,00 | 4,29 | 5 | Прошел во второй тур |
Berlin, Stadt der Vögel | 4,63 | 4,38 | 3,75 | 4,25 | 6 | Прошел во второй тур |
Fotowörterbuch: "Innere Ausstattung des Wagens" | 4,00 | 4,63 | 3,88 | 4,17 | 7 | Прошел во второй тур |
Bewegung - meine Leidenschaft. | 3,88 | 4,00 | 4,50 | 4,13 | 8 | Прошел во второй тур |
Begeistern und begeistert sein. | 4,25 | 3,63 | 4,50 | 4,13 | 8 | Прошел во второй тур |
Wir basteln aus Papier | 3,50 | 4,50 | 4,13 | 4,04 | 9 | Прошел во второй тур |
Schaffen ist mein Weg zur Selbsterkenntnis. | 3,88 | 4,00 | 3,88 | 3,92 | 10 | Прошел во второй тур |
Немецкий танец | 4,25 | 2,75 | 4,50 | 3,83 | 11 | - |
Verkehrsregeln als Schutzmittel der Lebenserhaltung | 4,13 | 2,38 | 4,75 | 3,75 | 12 | - |
Wirtschaft in unserem Leben | 3,50 | 3,00 | 4,38 | 3,63 | 13 | - |
Самообразование – мой путь к профессиональному мастерству. | 2,88 | 3,88 | 3,75 | 3,50 | 14 | - |
Mein Hobby | 3,88 | 2,50 | 4,13 | 3,50 | 14 | - |
Selbstentwicklung durch Literatur | 3,50 | 2,00 | 4,00 | 3,17 | 15 | - |